此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

大型罗茨鼓风机

发布日期:2011-12-22 12:43:17      浏览数:

3L大型罗茨鼓风机性能参数表

大型三叶罗茨鼓风机参数表 (全封闭双油箱 机械油润滑)
型号 口径 (原型号) 转速n r/min 进口流量Qs(m3/min) 轴功率La(Kw)
9.8KPa 19.6KPa 29.4KPa 39.2KPa 49KPa 58.8KPa 68.6KPa 78.4KPa
Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La Qs La
3L200-Ⅰ (3L53) 850 22.68 6.05 21.62 11.58 20.71 15.65 19.88 19.33 19.2 23.64 18.6 29.64 18.07 33.36 17.65 36.82
970 28.71 8.19 27.72 12.6 26.92 16.97 26.3 21.68 25.71 26.42 25.11 32.19 24.52 36.98 24.11 44.63
1100 32.72 9.28 31.73 14.4 30.89 19.76 30.29 25.18 29.74 30.73 29.13 36.18 28.54 41.77 26.67 47.84
1200 36.11 10.39 35.12 16.18 34.31 21.98 33.72 28.29 33.1 34.51 32.52 40.71 31.89 46.97 29.87 51.06
1310 39.73 10.98 38.69 17.75 37.87 24.48 37.32 31.32 36.72 38.31 36.14 44.98 35.53 52.71 34.96 57.96
1450 44.61 12.09 43.63 20.04 42.84 27.47 42.22 35.56 41.61 43.42 41.03 51.41 40.52 59.49 40.02 67.68
1600 47.46 12.94 46.43 21.93 45.59 29.93 45.37 38.25 44.62 47.06 43.23 54.76 42.84 62.73 42.03 70.42
1700 51.03 14.21 49.97 23.17 49.06 33.31 48.23 42.65 47.55 51.28 46.95 59.28 46.42 66.71 46.01 73.64
3L200-Ⅱ (3L54) 730 20.41 5.81 19.14 11.12 18.05 15.98 17.05 20.47 16.23 24.61 15.52 28.45 14.88 32.02 14.38 35.32
850 27.21 7.8 25.94 13.89 24.85 18.78 23.86 23.19 23.04 28.37 22.32 35.57 21.69 40.03 21.18 44.18
970 34.45 9.83 33.26 15.12 32.3 20.36 31.56 26.02 30.85 31.7 30.13 38.63 29.42 44.38 28.93 53.56
1100 39.26 11.14 38.08 17.28 37.07 23.72 36.34 30.21 35.69 36.88 34.96 43.41 34.25 50.12 32.01 57.41
1200 43.32 12.47 42.14 19.42 41.17 26.37 40.47 33.95 39.72 41.41 39.03 48.85 38.27 56.36 35.84 61.27
1310 47.67 13.18 46.43 21.3 45.45 29.37 44.78 37.58 44.06 45.97 43.37 53.98 42.64 63.25 41.95 69.55
1450 53.53 14.51 52.36 24.05 51.41 32.96 50.66 42.67 49.93 52.1 49.24 61.69 48.62 71.39 48.02 81.22
1600 56.95 15.53 55.72 26.32 54.71 35.92 54.45 45.9 53.54 56.47 51.88 65.71 51.41 75.27 50.44 84.5
1700 60.04 17.05 59.96 27.81 58.87 39.97 57.87 51.18 57.06 61.54 56.34 71.14 55.7 80.05 55.22 88.37
3L250-Ⅰ (3L61) 730 22.45 6.39 21.05 12.23 19.86 17.58 18.76 22.52 17.85 27.07 17.07 31.3 16.37 35.22 15.82 38.85
850 29.93 8.58 28.53 15.28 27.34 20.66 26.25 25.51 25.34 31.21 24.55 39.13 23.86 44.03 23.3 48.6
970 37.9 10.81 36.59 16.63 35.53 22.4 34.72 28.62 33.94 34.87 33.14 42.49 32.36 48.82 31.81 58.92
1100 43.19 12.25 41.89 19.01 40.78 26.09 39.97 33.23 39.26 40.57 38.46 47.75 37.68 55.13 35.21 63.15
1200 47.65 13.72 46.35 21.36 45.29 29.01 48.4 37.35 43.69 45.55 42.93 53.74 42.1 62 38.42 67.4
1310 52.44 14.5 51.07 23.43 50 32.3 49.26 41.34 48.47 50.57 47.71 59.38 46.9 69.58 46.15 76.51
1450 58.88 15.96 57.6 26.46 56.55 36.26 55.73 46.94 54.92 57.31 54.16 67.86 53.48 78.53 52.82 89.34
1600 62.65 17.08 61.29 28.95 60.18 39.51 59.9 50.49 58.89 62.12 57.07 72.28 56.55 79.5 55.48 92.95
1700 66.04 18.76 65.96 30.59 64.76 43.97 63.66 56.3 62.77 67.69 61.97 78.25 61.27 88.06 60.74 97.21
3L250-Ⅱ (3L62) 730 34.2 9.4 32.4 15.5 30.8 21.6 29.5 27.7 28.3 33.7 27.2 39.8 26.4 45.9 25.6 52
850 40.3 10.9 38.5 17.9 36.8 25.1 35.6 32.2 34.4 39.2 33.4 46.3 32.5 53.4 31.7 60.5
970 46.4 12.4 44.6 20.4 42.9 28.5 41.7 36.6 40.4 44.7 39.4 52.8 38.5 60.9 37.8 69
1090 52.5 14.2 50.6 23.3 49 32.4 47.7 41.6 46.5 50.7 45.4 59.9 44.6 69 43.8 78.2
1210 58.6 16.4 56.8 26.5 55.2 36.6 53.9 46.8 52.7 56.9 51.6 67.1 50.7 77.2 50 87.4
1330 64.7 18.8 62.8 29.9 61.2 41 59.9 52.2 58.7 63.3 57.7 74.4 56.8 85.5 56 96.7
1450 70.8 22.3 69 34.6 67.4 46.9 66.1 59.3 64.9 71.7 63.9 84 63 96.4 62.3 108.9
1600 77.8 24.5 75.9 38.1 74.1 51.6 72.7 65.2 71.4 78.8 70.3 92.4 69.3 106.1 68.5 120.2
3L300-Ⅰ (3L63) 600 33.8 8.9 32.4 15.2 31.2 21.5 30.2 27.8 29.3 34.2 28.3 40.6 27.5 47 26.7 53.3
730 41.O 10.8 39.2 18.4 37.8 26 36.5 33.7 35.4 41.4 34.3 49.1 33.3 56.8 32.4 64.5
850 48.8 13.1 47.1 21.9 45.5 30.8 44.3 39.8 43.1 48.7 42.1 57.7 41.1 66.7 40.2 75.6
970 56.6 15.3 54.8 25.5 53.3 35.7 52 45.9 50.9 56.1 49.9 66.3 48.9 76.5 48 86.7
1090 64.2 17.5 62.4 29 60.9 40.5 59.7 52 58.6 63.6 57.5 75.1 56.5 86.6 55.6 98.1
1210 72 20.5 70.2 33.2 68.8 45.9 67.5 58.7 66.4 71.5 65.3 84.4 64.3 98.3 63.4 110.2
1330 79.9 23.6 78 37.7 76.5 51.6 75.2 65.8 74.1 79.9 73.1 93.9 72.1 108 71.2 122.1
1450 87.6 28.4 85.8 43.9 84.4 59.4 83.2 74.9 82.1 90.4 81 105.8 80 121.3 79.1 136.8
1600 96.4 31.2 94.4 48.3 92.8 65.3 91.5 82.4 90.3 99.5 89.2 116.4 88.2 133.4 87 151
3L300-Ⅱ (3L64) 600 40.6 10.7 38.8 18.2 37.4 25.8 36.2 33.4 35.2 41.1 33.9 48.7 33 56.4 32.1 63.9
730 49.2 12.9 47 22.8 45.4 31.2 43.8 40.4 42.5 49.7 41.2 58.9 39.7 68.2 38.9 77.4
850 58.6 15.7 56.5 26.7 54.6 37 53.2 47.8 51.7 58.4 50.5 69.2 49.3 80.4 48.2 90.7
970 60.7 18.4 65.7 30.6 63.9 42.8 62.4 55.1 61.1 67.3 59.8 79.6 58.7 91.8 57.6 104.1
1090 77.1 21.3 74.9 34.8 73.1 48.6 71.6 62.4 70.3 76.3 69 90.1 67.8 103.9 66.7 117.7
1210 86.4 24.6 84.2 39.8 82.6 55.1 81 70.4 79.7 85.8 78.4 101.3 77.2 118 76.1 132.2
1330 95.9 28.3 93.6 45.2 91.8 61.9 90.2 78.9 88.9 95.8 87.7 112.7 86.5 129.6 85.4 146.5
1450 105.1 34.1 102.9 52.7 101.3 71.3 99.8 89.9 98.5 108.5 97.2 126.9 96.2 145.6 94.9 164.2
1600 115.7 37.4 113.3 58 111.4 78.3 109.8 98.9 108.4 119.4 107 139.7 105.8 159.9 104.4 181.3
3L350 (3L72) 960 104.9 24.2 102.7 45.9 100.2 66.1 98.1 84.6 96.3 101.7 94.7 117.5 93.4 132.2 92.2 146
1200 121 27.4 118.5 52.5 116.2 75.5 114.1 96.6 112.4 116.2 110.8 134.3 109.4 151.1 108.2 166.8
1350 137.1 30.9 134.6 59.1 132.3 84.9 133.2 108.7 128.5 130.7 126.9 151.1 125.5 170.8 124.2 187.7
1450 153.2 34.3 150.5 65.7 148.3 94.3 146.2 120.9 144.5 145.2 142.9 167.8 141.5 188.9 140.3 207.8
3L400 (3L73) 960 131.1 30 127.5 57 125.2 82.5 122.6 105.7 120.4 127.1 118.4 146.9 116.7 165.3 115.2 182.5
1200 151.2 34.3 148.1 65.6 145.3 94.3 142.6 120.8 140.5 145.2 138.5 167.9 136.7 188.9 135.3 208.5
1350 171.3 38.6 168.2 73.9 165.4 106.1 162.7 135.9 160.6 163.4 158.6 188.8 156.8 212.5 155.3 234.6
1450 191.3 42.9 188.1 82.1 185.4 117.9 182.8 151.1 180.6 181.5 178.6 209.8 176.9 236.1 175.4 259.8

产品特点:
一、本公司积累了多年罗茨风机的制造、加工的丰富经验,产品质量稳定可靠有保障。
二、三叶型叶轮采用最先进的四轴加工一体数字化加工法,无误差的啮合精度,节能高效无泄漏。
三、高精度合金钢同步齿轮保证叶轮安全运转,全天候可靠运行。工作腔与轴承间采用可靠密封,保证油气分离,中大型风机侧板为中空夹套冷却,结构合理,高压24小时运行稳定可靠。
四.公司引进高精度型线配以逆流压缩功能,优化共振腔结构,鼓风机出口脉动更平滑的运行,噪音及振动大幅度减低;进口消音器采用双回路结构,噪音更低。
五、流量范围0.2m3/min~160m3/min,升压范围1~78.4KPa,密集成套型升压达98KPa以上,逆流冷却型单机升压≥140KPa。
六、配套供应:旋转供料器、排料阀、气料混合器、射吸式三通加速室、气料分离塔等气力输送设备,及全系列真空泵,真空机组。
七、质量第一、客户满意是我们永远的追求。产品高效、节能、低噪音,无振动。产品广泛应用于能源、电力、钢铁、冶金、建材、石化、化肥、矿山、煤炭、食品、环保、造纸、轻化、纺织、水产养殖、煤气站、气力输送、污水处理等行业和领域。

产品搜索
产品系列:
产品型号:
关 键 字:
网站首页 | 企业简介 | 产品中心 | 行业新闻 | 产品知识 | 标准文献 | 展会知识 | 联系我们 |
版权所有 上海帕潮鼓风机制造有限公司 公司基地:上海市宝山区罗泾飞云路121号(近沪太路8505号) 邮编:200949 24小时咨询热线:18017509291
总机电话:+86-021-56879782、66876198  销售热线:+86-021-66876201、66876202、56879482、56879485  技术咨询:+86-021-56874084
售后服务:+86-021-56873724 传真:+86-021-56878087 邮箱:chuangxin@shcxsb.com 沪ICP备05042425号

沪公网安备 31011302002707号