此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

多级离心鼓风机

发布日期:2011-12-22 11:28:54      浏览数:

一、 概述
我公司是专业生产D系列多级离心鼓风机的厂家。D系列多级离心鼓风机除配套电动机及附件外,还可提供装备完善的控制系统。D系列多级离心鼓风机广泛应用于污水处理、冶炼高炉、洗煤厂、矿山浮选、化工造气、真空等领域,亦可用于输送其它特殊气体。
二、 结构特点
1. 结构紧凑:外形美观,稳定性好,安装保养方便。
2. 运行平稳:优化设计的叶轮使轴向力减小到最低程度,且有高效的叶轮,并经静动平衡校正,使整机运行平稳,在不加任何减振装置的情况下,轴承振幅≤0.04mm。
3. 噪声低:鼓风机运行时,无任何机械摩擦,采用合理叶片形线使声音降为最低。多级离心鼓风机产生的噪音是高频噪音,只要有障碍物,即可隔音,所以风机房外几乎无噪音。
4. 无油机械:鼓风机轴承采用润滑脂润滑,轴承寿命三年以上。风机在运行中不产生油气。特殊要求风
机,采用二硫化钼锂基脂润滑轴承。
5. 叶轮:叶轮采用特殊复合线形,减少了内部泄漏,提高了容积效率。
6. 易于调节:进口端蝶阀调节流量,出口端蝶阀调节压力。
7. 驱动方式:通常采用二极异步电动机,也可以采用四极电动机驱动。根据用户电网不同,可采用不同
电压 的电机。
8. 密封:每级叶轮除进口圈外、级间和机壳两端装有迷宫式密封,以防止气体泄露。
9. 冷却:排气轴承座有风冷和水冷两种结构,由于叶轮对气体的逐级压缩,造成排气机壳温度远远高于
进气 机壳。在排气轴承座有风冷或水冷装置,以延长了轴承的使用寿命。
10.轴承温控报警器:风机附件配有温控箱,通过PT100电阻连接于轴承,当轴承温度超过设定温度时,温
控 箱会自动报警。
11.传动方式:有联轴器传动,皮带传动,增速箱传动三种。根据不同的设备和工艺,选用不同的传动方式。
三、决定风机型号的要素(*为必备要素)
1.* 进口流量 2.* 出口压力
3.进口温度(最高温度) 4.进口压力(使用地大气压)
<污水处理还需要考虑以下要素>
5.水深 6.曝气器阻力 7.管道及并网损失
四、主要技术规范
进口流量:10~450m3/ min
出口压力:1000~15000mmH2O
真空度:-800~-5000mmH2O
五、供货范围
1.主体部分:离心鼓风机主机。
2.附件部分:配套电动机、共用底座、地脚螺栓、进口端过滤消音器、进口端蝶阀(电动或手动)。
3.可选部分:出口端消音器、出口端蝶阀(电动或手动手)、放空阀、放空消音器、变径管、弹性
接头、止回阀、弯管、户外风机消音房、户外风机电机防雨罩。
4.控制部分:星三角启动柜、自耦降压启动柜、软启动器启动柜、变频启动柜、主控制柜(PLC)、操作箱。
六、产品组成部件
一、机壳
机壳材料采用HT250铸铁,经过时效加工处理,保证强度及材料分子结构的稳定性。机壳的主要部件由进气机壳、中间隔板、排气机壳组成,它们之间采用橡胶密封圈密封,并通过煤油渗漏试验,保证气体不泄漏。叶轮出口处设有扩压器,进口处设有回流器,保证鼓风机效率。为适应各种不同所需压力与流量,鼓风机级数可采用2级 - 10级压缩。进、出气口位置根据用户的需要,电机可以安装在进气端、也可以安装在排气端;法兰面既可以垂直向上,也可以水平向左。
二、转子
转子由主轴、叶轮、迷宫密封式轴套、平衡盘、半联轴器组成。主轴采用优质碳素轴用钢制成并经调制处理,保证抗拉强度、抗弯强度。 叶轮直径在800MM以下采用铝合金精密离心铸造、直径在800MM以上采用高强度合金钢焊接而成,并通过超声波探伤。1%叶轮均经高于实际转速15%的超转速试验,单个叶轮作静平衡检查,整个转子做动平衡校正,保证振动速度小于6.0MM/S,平衡盘用于抵消叶轮前后盘侧的轴轴向压力差。
三、轴承座
轴承座的材料采用HT300铸铁,经过热处理及机加工而成。为便于保养和维修,轴承座以螺栓固定于机壳外部,只要拉下轴承座即可更换轴承。轴承采用3号二硫化钼高温润滑脂润滑,并配有毡圈油封,保证轴承座不漏油。由于排气机壳温度较高,排气端轴承座采用风冷加水冷的形式对轴承进行冷却(风冷指机体后轴端迷宫密封处挤出来的少量气体,水冷指接通自来水或循环水),以延长轴承的使用寿命,前、后轴承座均带有热电偶,连接轴温数字显示声光报警器,轴承正常运转时显示温度值、当轴承温度异常时自动报警。轴承为标准滚动轴承。全部采用国外进口。
四、电动机
电动机为鼓风机的驱动配套设备,一般采用IP23低噪音电机,160KW以上采用IP44普通电机。特殊需要时可采用户外型、防曝型、防尘型、G系列传动方式为皮带传动;C系列传动方式为联轴器直接传动。

性能参数:

产品型号 进口流量
m3/min
进口压力
kpa
进口温度
出口升压 转速
r/min
轴功率
kw
电机功率
kw
kpa mm.H2O
D20-1.4 20 98 20 39.2 4000 2950 20 22
D20-1.5 20 98 20 49.0 5000 2950 24 30
D20-1.55 20 98 20 53.9 5500 2950 27 30
D20-1.6 20 98 20 58.8 6000 2950 29 37
D20-1.65 20 98 20 63.7 6500 2950 32 37
D20-1.7 20 98 20 68.6 7000 2950 31 37
D20-1.8 20 98 20 78.5 8000 5000 33 37
D20-1.9 20 98 20 88.3 9000 5000 36 45
D20-2.0 20 98 20 98.0 10000 5000 39 45
D30-1.4 30 98 20 39.2 4000 2950 27 30
D30-1.5 30 98 20 49.0 5000 2950 33 37
D30-1.55 30 98 20 53.9 5500 2950 36 45
D30-1.6 30 98 20 58.8 6000 2950 41 45
D30-1.65 30 98 20 63.7 6500 2950 42 45
D30-1.7 30 98 20 68.6 7000 2950 43 45
D30-1.8 30 98 20 78.5 8000 5000 48 55
D30-1.9 30 98 20 88.3 9000 5000 53 100
D30-2.0 30 98 20 98.0 10000 5000 58 75
D40-1.4 40 98 20 39.2 4000 2950 36 45
D40-1.5 40 98 20 49.0 5000 2950 44 55
D40-1.55 40 98 20 53.9 5500 2950 48 55
D40-1.6 40 98 20 58.8 6000 2950 54 75
D40-1.65 40 98 20 63.7 6500 2950 59 75
D40-1.7 40 98 20 68.6 7000 2950 61 75
D40-1.8 40 98 20 78.5 8000 5000 65 75
D40-1.9 40 98 20 88.3 9000 5000 70 90
D40-2.0 40 98 20 98.0 10000 5000 77 90
D50-1.4 50 98 20 39.2 4000 2950 45 55
D50-1.5 50 98 20 49.0 5000 2950 55 75
D50-1.55 50 98 20 53.9 5500 2950 61 75
D50-1.6 50 98 20 58.8 6000 2950 66 75
D50-1.65 50 98 20 63.7 6500 2950 69 75
D50-1.7 50 98 20 68.6 7000 2950 74 90
D50-1.8 50 98 20 78.5 8000 5000 80 90
D50-1.9 50 98 20 88.3 9000 5000 88 110
D50-2.0 50 98 20 98.0 10000 5000 96 110
D60-1.4 60 98 20 39.2 4000 2950 53 75
D60-1.5 60 98 20 49.0 5000 2950 65 75
D60-1.55 60 98 20 53.9 5500 2950 71 75
D60-1.6 60 98 20 58.8 6000 2950 78 90
D60-1.65 60 98 20 63.7 6500 2950 84 90
D60-1.7 60 98 20 68.6 7000 2950 88 110
D60-1.8 60 98 20 78.5 8000 5000 96 110
D60-1.9 60 98 20 88.3 9000 5000 105 132
D60-2.0 60 98 20 98.0 10000 5000 115 132
D70-1.4 70 98 20 39.2 4000 2950 61 75
D70-1.5 70 98 20 49.0 5000 2950 74 90
D70-1.55 70 98 20 53.9 5500 2950 79 90
D70-1.6 70 98 20 58.8 6000 2950 88 110
D70-1.65 70 98 20 63.7 6500 2950 96 110
D70-1.7 70 98 20 68.6 7000 2950 101 110
D70-1.8 70 98 20 78.5 8000 2950 108 132
D70-1.9 70 98 20 88.3 9000 2950 117 132
D70-2.0 70 98 20 98.0 10000 2950 130 160
D80-1.4 80 98 20 39.2 4000 2950 71 75
D80-1.5 80 98 20 49.0 5000 2950 87 110
D80-1.55 80 98 20 53.9 5500 2950 95 110
D80-1.6 80 98 20 58.8 6000 2950 104 132
D80-1.65 80 98 20 63.7 6500 2950 108 132
D80-1.7 80 98 20 68.6 7000 2950 110 132
D80-1.8 80 98 20 78.5 8000 5000 117 132
D80-1.9 80 98 20 88.3 9000 5000 128 160
D80-2.0 80 98 20 98.0 10000 5000 141 160
D90-1.4 90 98 20 39.2 4000 2950 80 90
D90-1.5 90 98 20 49.0 5000 2950 96 110
D90-1.55 90 98 20 53.9 5500 2950 100 110
D90-1.6 90 98 20 58.8 6000 2950 106 132
D90-1.65 90 98 20 63.7 6500 2950 115 132
D90-1.7 90 98 20 68.6 7000 2950 121 132
D90-1.8 90 98 20 78.5 8000 2950 135 160
D90-1.9 90 98 20 88.3 9000 2950 147 160
D90-2.0 90 98 20 98.0 10000 2950 162 185
D100-1.4 100 98 20 39.2 4000 2950 89 110
D100-1.5 100 98 20 49.0 5000 2950 108 132
D100-1.55 100 98 20 53.9 5500 2950 115 132
D100-1.6 100 98 20 58.8 6000 2950 126 160
D100-1.65 100 98 20 63.7 6500 2950 130 160
D100-1.7 100 98 20 68.6 7000 2950 134 160
D100-1.8 100 98 20 78.5 8000 5000 146 160
D100-1.9 100 98 20 88.3 9000 5000 161 200
D100-2.0 100 98 20 98.0 10000 5000 178 200
D110-1.4 110 98 20 39.2 4000 2950 98 110
D110-1.5 110 98 20 49.0 5000 2950 120 132
D110-1.55 110 98 20 53.9 5500 2950 124 132
D110-1.6 110 98 20 58.8 6000 2950 129 160
D110-1.65 110 98 20 63.7 6500 2950 138 160
D110-1.7 110 98 20 68.6 7000 2950 148 160
D110-1.8 110 98 20 78.5 8000 2950 165 185
D110-1.9 110 98 20 88.3 9000 2950 180 200
D110-2.0 110 98 20 98.0 10000 2950 198 220
D120-1.5 120 98 20 49.0 5000 2950 132 160
D120-1.55 120 98 20 53.9 5500 2950 144 160
D120-1.6 120 98 20 58.8 6000 2950 154 185
D120-1.65 120 98 20 63.7 6500 2950 158 185
D120-1.7 120 98 20 68.6 7000 2950 162 200
D120-1.8 120 98 20 78.5 8000 4000 176 200
D120-1.9 120 98 20 88.3 9000 4000 193 220
D120-2.0 120 98 20 98.0 10000 4000 212 250
D130-1.5 130 98 20 49.0 5000 2950 135 160
D130-1.55 130 98 20 53.9 5500 2950 141 160
D130-1.6 130 98 20 58.8 6000 2950 148 160
D130-1.65 130 98 20 63.7 6500 2950 161 185
D130-1.7 130 98 20 68.6 7000 2950 170 185
D130-1.8 130 98 20 78.5 8000 2950 190 200
D130-1.9 130 98 20 88.3 9000 2950 208 220
D130-2.0 130 98 20 98.0 10000 2950 228 250
D140-1.5 140 98 20 49.0 5000 2950 146 160
D140-1.55 140 98 20 53.9 5500 2950 152 185
D140-1.6 140 98 20 58.8 6000 2950 160 185
D140-1.65 140 98 20 63.7 6500 2950 171 200
D140-1.7 140 98 20 68.6 7000 2950 183 200
D140-1.8 140 98 20 78.5 8000 2950 204 220
D140-1.9 140 98 20 88.3 9000 2950 224 250
D140-2.0 140 98 20 98.0 10000 2950 245 280
D150-1.5 150 98 20 49.0 5000 2950 161 185
D150-1.55 150 98 20 53.9 5500 2950 173 200
D150-1.6 150 98 20 58.8 6000 2950 185 220
D150-1.65 150 98 20 63.7 6500 2950 192 220
D150-1.7 150 98 20 68.6 7000 2950 198 250
D150-1.8 150 98 20 78.5 8000 4000 220 250
D150-1.9 150 98 20 88.3 9000 4000 245 280
D150-2.0 150 98 20 98.0 10000 4000 265 315
D160-1.5 160 98 20 49.0 5000 2950 167 185
D160-1.55 160 98 20 53.9 5500 2950 175 185
D160-1.6 160 98 20 58.8 6000 2950 182 200
D160-1.65 160 98 20 63.7 6500 2950 196 220
D160-1.7 160 98 20 68.6 7000 2950 209 220
D160-1.8 160 98 20 78.5 8000 2950 234 250
D160-1.9 160 98 20 88.3 9000 2950 257 315
D160-2.0 160 98 20 98.0 10000 2950 280 315
D180-1.5 180 98 20 49.0 5000 2950 190 220
D180-1.6 180 98 20 58.8 6000 2950 225 250
D180-1.7 180 98 20 68.6 7000 2950 245 280
D180-1.8 180 98 20 78.5 8000 4000 265 315
D180-1.9 180 98 20 88.3 9000 4000 290 355
D180-2.0 180 98 20 98.0 10000 4000 321 355
D200-1.5 200 98 20 49.0 5000 2950 210 250
D200-1.6 200 98 20 58.8 6000 2950 245 280
D200-1.7 200 98 20 68.6 7000 2950 289 355
D200-1.8 200 98 20 78.5 8000 4000 295 355
D200-1.9 200 98 20 88.3 9000 4000 325 355
D200-2.0 200 98 20 98.0 10000 4000 355 400
D250-1.5 250 98 20 49.0 5000 2950 364 315
D250-1.6 250 98 20 58.8 6000 2950 310 355
D250-1.7 250 98 20 68.6 7000 2950 345 400
D250-1.8 250 98 20 78.5 8000 4000 368 400
D250-1.9 250 98 20 88.3 9000 4000 401 150
D250-2.0 250 98 20 98.0 10000 4000 441 500
D300-1.5 300 98 20 49.0 5000 2950 294 355
D300-1.6 300 98 20 58.8 6000 2950 346 400
D300-1.7 300 98 20 68.6 7000 2950 395 450
D300-1.8 300 98 20 78.5 8000 4000 441 500
D300-1.9 300 98 20 88.3 9000 4000 481 560
D300-2.0 300 98 20 98.0 10000 4000 528 560
D350-1.5 350 98 20 49.0 5000 2950 345 400
D350-1.6 350 98 20 58.8 6000 2950 402 450
D350-1.7 350 98 20 68.6 7000 2950 461 500
D350-1.8 350 98 20 78.5 8000 4000 515 560
D350-1.9 350 98 20 88.3 9000 4000 565 630
D350-2.0 350 98 20 98.0 10000 4000 625 710
D400-1.5 400 98 20 49.0 5000 2950 394 450
D400-1.6 400 98 20 58.8 6000 2950 461 500
D400-1.7 400 98 20 68.6 7000 2950 532 560
D400-1.8 400 98 20 78.5 8000 4000 586 710
D400-1.9 400 98 20 88.3 9000 4000 645 710
D400-2.0 400 98 20 98.0 10000 4000 705 800

多级离心鼓风机外形尺寸

型号 A B C 型号 A B C
D20-1.5 940 1000 2060 D70-1.5

944

1180 2420
D20-1.55 940 1000 2060 D70-1.55 1073 1285 2630
D20-1.6 1045 1180 2420 D70-1.6 1073 1285 2630
D20-1.65 1150 1180 2420 D70-1.65 1202 1285 2630
D20-1.7 1150 1180 2420 D70-1.7 1202 1285 2630
D30-1.5 940 1000 2060 D80-1.5 944 1180 2420
D30-1.55 940 1000 2060 D80-1.55 1073 1285 2630
D30-1.6 1045 1180 2420 D80-1.6 1073 1285 2630
D30-1.65 1150 1285 2630 D80-1.65 1202 1285 2630
D30-1.7 1150 1285 2630 D80-1.7 1202 1285 2630
D40-1.5 940 1180 2420 D90-1.5 944 1180 2420
D40-1.55 940 1180 2420 D90-1.55 1073 1285 2630
D40-1.6 1045 1180 2420 D90-1.6 1073 1285 2630
D40-1.65 1150 1285 2630 D90-1.65 1202 1285 2630
D40-1.7 1150 1285 2630 D90-1.7 1202 1285 2630
D50-1.5 940 1180 2420 D100-1.5 944 1180 2420
D50-1.55 940 1180 2420 D100-1.55 1073 1285 2630
D50-1.6 1045 1180 2420 D100-1.6 1073 1285 2630
D50-1.65 1150 1285 2630 D100-1.65 1202 1285 2630
D50-1.7 1150 1285 2630 D100-1.7 1202 1285 2630
D60-1.5 1012 1180 2420 D110-1.5 944 1285 2630
D60-1.55 1012 1180 2420 D110-1.55 1073 1285 2630
D60-1.6 1129 1180 2420 D110-1.6 1073 1285 2630
D60-1.65 1246 1285 2630 D110-1.65 1202 1400 2860
D60-1.7 1246 1285 2630 D110-1.7 1202 1400 2860

 

型号 A B C 型号 A B C
D120-1.5 890 1350 2760 D150-1.7 1038 1350 2760
D120-1.55 890 1350 2760 D160-1.5 890 1350 2760
D120-1.6 890 1350 2760 D160-1.55 890 1350 2760
D120-1.65 1038 1350 2760 D160-1.6 890 1350 2760
D120-1.7 890 1350 2760 D160-1.65 1038

1350

2760
D130-1.5 890 1350 2760 D160-1.7 1038 1350 2760
D130-1.55 890 1350 2760 D180-1.5 1290 1550 3160
D130-1.6 1038 1350 2760 D180-1.6 1290 1650 3360
D130-1.65 1038 1350 2760 D180-1.7 1554 1750 3560
D130-1.7 890 1350 2760 D200-1.5 1290 1550 3160
D140-1.5 890 1350 2760 D200-1.6 1290 1650 3360
D140-1.55 890 1350 2760 D200-1.7 1554 1750 3560
D140-1.6 1038 1350 2760 D220-1.5 1290 1550 3160
D140-1.65 1038 1350 2760 D220-1.6 1290 1650 3360
D140-1.7 890 1350 2760 D220-1.7 1554 1750 3560
D150-1.5 890 1350 2760 D250-1.5 1290 1550 3160
D150-1.55 890 1350 2760 D250-1.6 1290 1650 3360
D150-1.6 1038 1350 2760 D250-1.7 1554 1750 3560
D150-1.65 1038 1350 27620        

产品搜索
产品系列:
产品型号:
关 键 字:
网站首页 | 企业简介 | 产品中心 | 行业新闻 | 产品知识 | 标准文献 | 展会知识 | 联系我们 |
版权所有 上海帕潮鼓风机制造有限公司 公司基地:上海市宝山区罗泾飞云路121号(近沪太路8505号) 邮编:200949 24小时咨询热线:18017509291
总机电话:+86-021-56879782、66876198  销售热线:+86-021-66876201、66876202、56879482、56879485  技术咨询:+86-021-56874084
售后服务:+86-021-56873724 传真:+86-021-56878087 邮箱:chuangxin@shcxsb.com 沪ICP备05042425号

沪公网安备 31011302002707号